Pemerintahan
1. Sistim pemerintahan tertua yang dijumpai di wilayah Kabupaten Karo ialah Penghulu, yang menjalankan pemerintahan di Kampung (Kuta) menurut adat. Terbentuknya suatu Kuta harus memenuhi persyaratan adat antara lain: ada Merga pendiri (Merga taneh/simantek Kuta), ada Senina Simantek Kuta, ada Anak Beru simantek Kuta (Anak Beru Taneh) serta ada Kalimbubu Simantek Kuta (Kalimbubu Taneh).
2. Pada masa penjajahan Belanda mulai tahun 1906, sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Karo pada dasarnya ialah:
- Pemerintahan oleh Onderafdeling Karo Landen yang dipimpin oleh Controleur pimpinan pemerintahan selalu ditangan bangsa Belanda.
- Landschaap, yaitu pemerintahan Bumi Putra. Pemerintahan (Landschaap) ini dibentuk berdasarkan perjanjian pendek dengan pemerintahan Onderafdeling. Berdasarkan perjanjian pendek (Korte Verklaring) tahun 1907, maka di Tanah Karo terdapat 5 (lima) Landschaap yang dikepalai oleh SIBAYAK yang membawahi beberapa URUNG yang dikepalai oleh RAJA URUNG yaitu:
- Detail
- Dilihat: 4709
Sejak terbentuknya Kabupaten Karo hingga saat ini tercatat yang memimpin Kabupaten Karo adalah sbb:
No. | Nama Bupati | Masa Bakti |
1 | Ngerajai Meliala | 1945-1946 |
2 | Mhd. Kosim | 1946-1947 |
3 | Raja Kelelong Sinulingga | 1947-1949 |
4 | Rajin Peranginangin | 1950 |
5 | Rakutta Sembiring Berahmana | 1950-1957 |
6 | T. Raja Purba | 1957 |
7 | Abdullah Eteng | 1957-1960 |
8 | Mayor Matang Sitepu | 1960-1966 |
9 | Drs. Baharudin Siregar | 1966-1969 |
10 | Kol. Tampak Sebayang, SH | 1969-1980 |
11 | Drs. Rukun Sembiring | 1980-1985 |
12 | Ir. Menet Ginting, M. A. D. E | 1985-1990 |
13 | Drs. Rupai Perangin-angin | 1990-1994 |
14 | Kol. Drs. D.D. Sinulingga | 1995-2000 |
15 | Drs. IS. Sihotang (Pjs) | 2000 |
16 | Sinar Perangin-angin | 2000-2005 |
17 | Kol. (Pur) Drs. D.D. Sinulingga | 2005-2010 |
18 | Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti | 2011-2014 |
19 | Terkelin Brahmana, SH | 2014-2016 |
20 | Terkelin Brahmana, SH | 2016-2021 |
Pada lembaga Legislatif dipimpin oleh:
No. | Nama Ketua DPRD | Masa Bakti |
1 | Selamat Ginting | 1950-1955 |
2 | Tokoh Purba | 1955-1959 |
3 | Matang Sitepu | 1959-1962 |
4 | Tampe Perangin-angin | 1962-1965 |
5 | Kolam Bukit | 1969-1971 |
6 | Panjang Barus | 1971-1977 |
7 | Muli Sembiring | 1977-1982 |
8 | Kursi Singarimbun | 1982-1987 |
9 | Kursi Singarimbun | 1987-1992 |
10 | Musim Firman Tarigan | 1992-1997 |
11 | Natangsa Suka Tendel | 1997-1999 |
12 | Bon Purba | 1999-2004 |
13 | R. Romanus Purba | 2004-2009 |
14 | Siti Aminah BR Perangin-angin | 2009-2011 |
15 | Effendy Sinukaban, SE | 2011-2014 |
16 | Nora Else Surbakti | 2014-2019 |
- Detail
- Dilihat: 5210
______UPDATE______
- Pemkab Karo Gelar Simulasi Aturan Pesta di Jambur dengan Menerapkan Prokes Covid-19
- Kasus Positif Covid-19 Terus Meningkat Tajam di Karo, Penegakan Yustisi Prokes dan Kesadaran Warga Mengendur
- Tinjau Jalan Ring Road Rumka Longsor, Bupati Karo : Segera Diperbaiki
- Pasang Portal di Jalan Kapten Selamat Ketaren Kabanjahe, Bupati Karo : Jalan Kabupaten Tidak Layak Dilintasi Truck Besar
- Pengelola Jambur dan Pemilik Hajatan di Karo Diancam Dipidana Jika Langgar Prokes Covid-19
- Mendikbud RI Tetapkan Kabupaten Karo Masuk 6 PSP, Terkelin Brahmana : Mendukung Pelajar Berkarakter Pancasila
- Bupati Karo Terkelin Brahmana : Saya Siap Divaksin Covid-19 Pertama
- Bupati Karo Serahkan SK Formasi CPNS 2019 Secara Simbolis
- DPRD SU Desak Dishut Bentuk Tim Terpadu Selamatkan Hutan Laugedang Dari Para Perambah
- Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukhlishin Audiensi ke Bupati Karo